1. Alkatrész(ek) adatai
Gép típus:
Egyéb
Válasszon egy gépfajtát
Autódaruk
Ipari mobildaruk
Lánctalpas daruk - rácsos gém
Lánctalpas daruk - teleszkópos gém
Mobildaruk
Mobildaruk - rácsos gém
Mobildaruk - teleszkópos gém
Tehergépkocsira szerelt teleszkópos daruk
Tehergépkocsira szerelt toronydaruk - merevgém - alulforgó
Terepjáró daruk
Toronydaruk - billenőgém - felülforgó
Toronydaruk - merevgém - alulforgó
Toronydaruk - merevgém - felülforgó
Gyártó:
Egyéb
Válasszon gyártmányt
Arcomet
BPR-Cadillon
Cadillon
Cattaneo
Comansa
Comedil - Terex Lifting
Condecta
Draut
Edilgru
Euro-Kran Stiefel
Eurogru ®
FM-Gru
Gru Dalbe
ITK
König
KSD
Liebherr
Pekazett
Potain
Potain (Fergru)
San Marco
Scheuermann
Terex Comedil (Zeppelin)
TEREX CRANES
Terex Peiner
Zebak
Zemag
Zeppelin
Model:
Egyéb
Válasszon modellt
102 K (1988-1998)
102 K (1988-1998)
102 K (1988-1998)
102 K (1988-1998)
102 K (1988-1998)
102 K (1988-1998)
102 K (1988-1998)
102 K (1988-1998)
102 K (1988-1998)
102 K (1988-1998)
120 K.1 FU (2007-2017)
120 KR.1 (FU) (2011-2017)
120 KR.1 (FU) (2011-2017)
125 K (2019-2026)
13 H (2002-2006)
13 H (2002-2006)
13 H (2007-2017)
13 H (2007-2017)
13 HM (2002-2006)
13 HM (2002-2006)
13 HM (2007-2017)
13 HM (2007-2017)
13 HM.1 (2017-2025)
20 H - 2,0-FU (2001-2005)
20 H - 2,0-PU (2001-2005)
20 H - 2,0-PU (2001-2005)
20 HM FU (2002-2005)
20 HM PU (2002-2005)
20 K-2,25 m (1986-1996)
20 K-2,25 m (1986-1996)
20 K-2,25 m (1986-1996)
20 K-2,25 m (1996-1996)
20 SE-1,9 m (1994-1997)
20 SE-1,9 m (1994-1997)
22 HM (2017-2025)
22 HM FU (2007-2017)
22 SE-1,9 m (1998-2002)
24 TT - 2,0-FU (2001-2005)
24 TT - 2,0-PU (2001-2005)
24 TT - 2,0-PU (2001-2005)
25 L (2024-2026)
25 L-27 (2024-2026)
26 H - 2,0-FU (2001-2017)
26 H - 2,0-PU (2001-2017)
26 H - 2,0-PU (2001-2017)
26 K-1,95 m (1992-2001)
26 K-1,95 m (1992-2001)
26 K-1,95 m (1992-1997)
26 K-1,95 m (1996-2009)
26 K-1,95 m (1992-1997)
26 K-1,95 m (1994-1997)
26 K.1 (2007-2017)
26 K.1 FU (2007-2017)
27 TT - 2,25-FU (2001-2005)
27 TT - 2,25-FU (2001-2005)
27 TT - 2,25-PU (2001-2005)
27 TT - 2,25-PU (2001-2005)
28 K-2,5 m (1987-1992)
28 K-2,5 m (1987-1992)
28 K-2,5 m (1987-1992)
28 K-2,5 m (1987-1992)
28 K-2,5 m (1987-1992)
28 SE (1997-2002)
28 SE (1997-2002)
32 H (FU) (2004-2017)
32 H (FU) (2004-2017)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1994-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 K-2,5 m (1993-1997)
32 TT - 2,5-FU (2001-2017)
32 TT - 2,5-FU (2001-2017)
32 TT - 2,5-PU (2001-2017)
32 TT - 2,5-PU (2001-2017)
33 L (2024-2026)
34 K (2017-2025)
34 K-2,5m (1998-2017)
34 K-2,5m (1998-2017)
34 K-2,5m (1998-2017)
34 K-2,5m (1998-2017)
34 K-2,5m (1998-2017)
34 K-2,5m (1998-2017)
34 K-2,5m (1998-2017)
34 K-2,5m (1998-2017)
34 K-2,5m (1998-2017)
35 K-2,5 m (1991-1995)
35 K-2,5 m (1991-1995)
35 K-2,5 m (1991-1995)
35 K-2,5 m Litr. (1991-1995)
35 K-2,5 m Litr. (1991-1995)
35 K-2,5 m Litr. (1991-1995)
40 K (1995-1996)
40 K (1995-1996)
40 K (1995-1996)
40 K (1995-1996)
40 K (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m (1995-1996)
40 K-2,5 m Litr. (1995-1996)
40 K-2,5 m Litr. (1995-1996)
42 K-2,5 m (1997-2004)
42 K-2,5 m (1997-2004)
42 K-2,5 m-FU (1997-2004)
42 K-2,5 m-FU (1997-2004)
42 K.1 (2017-2025)
42 K.1 (FU) (2004-2017)
42 K.1 (FU) (2004-2017)
42 KR.1 (FU) (2011-2017)
42 KR.1 (FU) (2011-2017)
42KR.1 (2021-2026)
43 K (2025-2026)
45 K-2,2 m (1994-2000)
45 K-2,2 m (1994-2000)
45 K-2,2 m (1994-2000)
45 K-2,2 m (1994-2000)
45 K-2,2 m (1996-2000)
45 K-2,2 m (1994-2000)
45 K-2,2 m SPS (1994-2000)
45 K-2,2 m SPS (1994-2000)
45 K-2,2 m SPS (1994-2000)
45 K-2,2 m SPS (1994-2000)
45 K-2,2 m SPS (1994-2000)
45 K-2,2 m SPS (1994-2000)
45 K-3,0 m (1994-2000)
45 K-3,0 m (1994-2000)
45 K-3,0 m (1994-2000)
45 K-3,0 m (1994-2000)
45 K-3,0 m (1994-2000)
45 K-3,0 m (1994-2000)
45 K-3,0 m SPS (1994-2000)
45 K-3,0 m SPS (1994-2000)
45 K-3,0 m SPS (1994-2000)
45 K-3,0 m SPS (1994-2000)
45 K-3,0 m SPS (1994-2000)
45 K-3,0 m SPS (1994-2000)
50 K (1986-1996)
50 K (1986-1996)
50 K (1986-1996)
50 K (1986-1996)
50 K (1986-1996)
50 K (1986-1996)
53 K (2017-2025)
56 K-2,4 m (1996-2010)
56 K-2,4 m (1996-2010)
56 K-2,4 m FU (1996-2010)
56 K-2,4 m FU (1996-2010)
61 K (2025-2026)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
63 K (1986-1997)
65 K.1 (2017-2026)
71 K-2,9m (1998-2010)
71 K-2,9m (1998-2010)
71 K-2,9m (1998-2010)
71 K-2,9m (1998-2010)
71 K-2,9m (1998-2010)
71 K-2,9m (1998-2010)
71 K-2,9m (1998-2010)
71 K-2,9m (1998-2010)
71 K-2,9m (1998-2010)
71 KR.1 (FU) (2011-2017)
71 KR.1 (FU) (2011-2017)
81 K (2013-2017)
81 K.1 (2017-2025)
91 K (2025-2026)
L1-24 (2017-2026)
L1-24 (2017-2026)
L1-32 (2019-2026)
Serial number:
Gyártási év:
Alkatrész szám:
Vessző, elválasztójel, space, : / - * nem adható meg
Alakatrész leírás:
Ha elérhető: Szériaszám, évjárat, rendelési szám